帕斯菲達加藥電磁驅動隔膜計量泵LE系列
更新時間:2024-12-26
產品描述:【帕斯菲達加藥泵】電磁驅動隔膜計量泵LE系列產品特點:*手動:頻率,沖程同時可調*流量0.5-95升/小時,壓力2-21Bar*自動:無*21種機型可選
產品描述:【帕斯菲達加藥泵】電磁驅動隔膜計量泵LE系列產品特點:*手動:頻率,沖程同時可調*流量0.5-95升/小時,壓力2-21Bar*自動:無*21種機型可選
產品概述
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
【帕斯菲達加藥泵】電磁驅動隔膜計量泵LE系列流量及壓力
| 型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
五功能除氣閥 •專門用于次氯酸鈉等含氣體物料的投加•可應用在所有的電磁隔膜計量泵上
|
| LEK2 | 0.5 | 21 | |
| LE12 | 0.8 | 17 | |
| LE33 | 1.9 | 17 | |
| LEF4 | 3.2 | 17 | |
| LEH4 | 6.4 | 17 | |
| LE02 | 0.9 | 10 | |
| LE13 | 1.9 | 10 | |
| LE34 | 3.4 | 10 | |
| LEG4 | 6.6 | 10 | |
| LEK5 | 9.5 | 10 | |
| LEH5 | 11.9 | 10 | |
| LE03 | 1.9 | 7 | |
| LEK3 | 2.3 | 7 | |
| LE14 | 3.8 | 7 | |
| LE44 | 7 | 7 | |
| LEG5 | 14.8 | 7 | |
| LEH6 | 18.9 | 7 | |
| LEK7 | 30.3 | 3.3 | |
| LEH7 | 37.9 | 2.4 | |
| LEJ8 | 75 | 2.5 | |
| LEH8 | 94.6 | 2 |
【帕斯菲達加藥泵】電磁驅動隔膜計量泵LE系列參數說明
| 連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑,3/8"內徑×1/2"外徑,3/16"內徑×5/16"外徑,1/2"內徑×3/4"外徑(只用于LEH8) |
| 螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
| 可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
| 沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
| 重復計量精度 | ±3% | |
| 沖程調節(jié)比 | 10:1 | |
| 頻率調節(jié)比 | 10:1 | |
| 電源 | 220VAC/50Hz | |
| 功率 | 130W | |
| 平均功率 | 50W | |
| 環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
| 物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
| 絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
| 防護等級 | IP55 | |
![]() |

- 上一個: 帕斯菲達電磁隔膜計量泵LP系列
- 下一個: 帕斯菲達電磁隔膜計量泵LB系列






